ショッピングカートは空です
カルシウム、鉄、セレン、ビタミンC、ビタミンE、葉酸、6種類のビタミンB群を配合し、健やかな毎日をサポート。さらに、プレバイオティクスと、1食分当たり10億CFUのプロバイオティクスを含み、お子さまから大人まで、ご家族皆さまの栄養補給にお役立ていただけます。
「Thriving Family」のおすすめポイント
・1食分当たりタンパク質15g
・亜鉛とビタミンCが免疫機能をサポート※
・植物性プロテインとホールフード由来の栄養素
・健康維持と毎日の栄養補給をサポート
・グルテンフリー、ヴィーガン対応
※推奨される方法で、健康的で多様な食生活の一環として摂取した場合、亜鉛とビタミンCが正常な免疫機能をサポートします。
・水、牛乳、または植物性ミルクなど 300mL
・スムージー
・ポリッジ、ヨーグルト、スライス菓子、マフィンなどの食品
保管に関して
1食分の摂取量:30g
1パック当たりの食数:15食分(450g)、33食分(1kg)
| 栄養成分 |
1食分(30g) 当たりの平均量 |
1~3歳の RDI/ESADDIに 対する割合 |
4歳以上の RDI/ESADDIに 対する割合 |
100g当たりの 平均量 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 493kJ(118kcal) | ― | ― | 1,642kJ(392kcal) |
| タンパク質 | 15.9g | ― | ― | 53.0g |
| └ グルテン | 検出されず | ― | ― | 検出されず |
| 脂質 | 2.0g | ― | ― | 6.8g |
| └ 飽和脂肪 | 0.5g | ― | ― | 1.5g |
| 炭水化物 | 7.6g | ― | ― | 25.5g |
| └ 糖類 | 0.8g | ― | ― | 2.6g |
| 食物繊維 | 2.2g | ― | ― | 7.3g |
| アップルペクチン | 0.4g | ― | ― | 1.3g |
| イヌリン | 0.3g | ― | ― | 0.9g |
| ナトリウム | 201mg | ― | ― | 672mg |
| カリウム | 53mg | ― | ― | 176mg |
| カルシウム | 376mg | 54%※1 | 47%※1 | 1,250mg |
| 鉄 | 7.4mg | 123%※1 | 61%※1 | 24.6mg |
| マグネシウム | 37mg | 46%※1 | 12%※1 | 123mg |
| マンガン | 1.3mg | 83%※2 | 25%※2 | 4.2mg |
| リン | 185mg | 37%※1 | 19%※1 | 617mg |
| セレン | 27.5μg | 110%※1 | 39%※1 | 91.7μg |
| 亜鉛 | 3.4mg | 76%※1 | 28%※1 | 11.4mg |
| ビタミンB1 | 0.8mg | 150%※1 | 68%※1 | 2.5mg |
| ビタミンB2 | 0.8mg | 94%※1 | 44%※1 | 2.5mg |
| ビタミンB3 | 8.3mg | 165%※1 | 83%※1 | 27.5mg |
| ビタミンB5 | 2.8mg | 138%※2 | 55%※2 | 9.2mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg | 143%※1 | 63%※1 | 3.3mg |
| ビオチン | 15.3μg | 191%※2 | 51%※2 | 50.8μg |
| 葉酸 | 200μg | 200%※1 | 100%※1 | 667μg |
| ビタミンC | 30mg | 100%※1 | 75%※1 | 100mg |
| ビタミンE | 5.2mg | 104%※1 | 52%※1 | 17.3mg |
| プロバイオティクス | 10億CFU | ― | ― | 33億CFU |
※1 RDI(Recommended Dietary Intake):推奨食事摂取量に対する割合
※2 ESADDI(Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake):安全かつ適正と推定される1日摂取量に対する割合