ショッピングカートは空です
加水分解コラーゲンペプチド、VERISOL® 生理活性コラーゲンペプチド、カムカム*、Orgen-Zn® グァバ*、スギナハーブ*。*認定オーガニック成分
この製品はサステナブルなメーカーの牛由来コラーゲンを使用しています。
アレルゲン:
この製品は牛乳、卵、魚、甲殻類、大豆、ルピナス、木の実、ゴマを含む製品も扱う施設で製造されています。
*天然の成分を使用しているため、
こちらは安全にお召し上がりいただけます。
栄養成分:
1回分-12g | 1缶あたり-37回 | ||
平均量 | % | 平均量 | |
1回分 | DI/RDI | 100gあたり | |
エネルギー | 42.30kcal | 2% | 351.33kcal |
タンパク質ー総量 | 10.7g | 15% | 89.6g |
ーコラーゲン | 10.7g | ー | 89.5g |
ーVERISOL®ペプチド | 3.0g | ー | 25.0g |
ーグルテン | 検出せず | ー | 検出せず |
脂肪 総量 | 0.0g | 0% | 0.0g |
ー飽和 | 0.0g | 0% | 0.0g |
炭水化物 | 0.1g | 1% | 0.9g |
ー砂糖 | 0.0g | 1% | 0.0g |
ナトリウム | 29mg | ー | 244mg |
ビタミンC | 7.5mg | 19% | 62.5mg |
亜鉛 | 1.8mg | 15% | 15.0mg |
1 日あたりの摂取量のパーセンテージ/推奨される食事摂取量は、1 日あたり 8700 kJ の平均的な成人の食事に基づいています。
含有アミノ酸 |
グラム/100g |
グリシン | 20.3 |
プロリン | 12.4 |
ヒドロキシプロリン | 11.8 |
グルタミン酸 | 10.0 |
アラニン | 8.6 |
アルギニン | 7.1 |
アスパラギン酸 | 5.8 |
リジン | 3.4 |
セリン | 3.0 |
ロイシン* | 2.6 |
バリン* | 2.3 |
フェニルアラニン | 2.0 |
トレオニン | 1.8 |
ヒドロキシリジン | 1.5 |
イソロイシン* | 1.5 |
ヒスチジン | 1.1 |
チロシン | 1.0 |
メチオニン | 0.9 |
*天然に存在する分岐鎖アミノ酸 (BCAA)。