ショッピングカートは空です
	  | 
									 Serving size: 8 g in 200 mL water 
  | 
								
									 Servings per package: 125 g - 15.5 1 kg - 125  | 
							|
| 
									 Avg. Qty. per serve*  | 
								
									 Avg. Qty. per 100 mL  | 
							|
| ENERGY | 124 kJ ( 30 kcal) | 62 kJ ( 15 kcal) | 
| PROTEIN, TOTAL | 3.2 g | 1.6 g | 
| - GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED | 
| FAT, TOTAL | 0.1 g | LESS THAN 0.1 g | 
| - SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g | 
| CARBOHYDRATE | 3.8 g | 1.9 g | 
| - SUGARS | 0.2 g | 0.1 g | 
| SODIUM | 102 mg | 51 mg | 
| ZINC | 1.3 mg (10% RDI) | 0.6 mg | 
| VITAMIN B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg | 
| VITAMIN B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg | 
| VITAMIN B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg | 
| VITAMIN B12 | 0.5 mcg (27% RDI) | 
									0.3 mcg | 
							
Manufactured in a facility that also processes products containing eggs, fish, shellfish, soy, lupin, tree nuts, and sesame.
保管に関して