Serenityとは”平穏、静寂”と言う意味。
赤味噌(50%)(大豆、米、塩、アスペルギルスオリザエ)、オーストラリア産フリーレンジチキンボーンブロス(25%) (チキンボーン、タマネギ、アップルサイダービネガー)、MCTオイル、ナチュラルフレーバーフレーク、ピンクヒマラヤソルト、 ローストチキン、タピオカスターチ、タマネギ、ニンニク、ブラックペッパー、ローズマリーエキス
Serving Size - 8g in 200 mL water |
Servings per package: 125 g - 15.5 |
|
Avg. Qty. per serve* |
Avg. Qty. per 100 mL* |
|
ENERGY | 124 kJ | 62 kJ |
PROTEIN, TOTAL | 2.0 g | 1.0 g |
- GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
FAT, TOTAL | 0.9 g | 0.5 g |
- SATURATED | 0.5 g | 0.3 g |
CARBOHYDRATE | 3.0 g | 1.5 g |
- SUGARS | 0.3 g | 0.1 g |
SODIUM | 386 mg | 193 mg |
POTASSIUM | 12.0 mg | 6.0 mg |
ZINC | 1.4 mg (12% RDI) | 0.7 mg |
VITAMIN B2 | 0.3 mg (17% RDI) | 0.1 mg |
VITAMIN B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
VITAMIN B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
VITAMIN B12 | 0.5 mcg (26% RDI) |
0.3 mcg |
保管に関して
Serving size: 8 g in 200 mL water
|
Servings per pack: 125 g - 15.5 1 kg - 125 |
|
Avg. Qty. per serve* |
Avg. Qty. per prepared 100 mL |
|
ENERGY | 116 kJ | 58 kJ |
PROTEIN, TOTAL | 4.8 g | 2.4 g |
- COLLAGEN | 1220 mg | 612 mg |
- GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
FAT, TOTAL | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
- SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 1.8 g | 0.9 g |
- SUGARS | 0.2 g | 0.1 g |
SODIUM | 204 mg | 102 mg |
ZINC | 1.2 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
VITAMIN B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
VITAMIN B3 | 1.3 mg (13% RDI) | 0.7 mg |
VITAMIN B12 | 0.5 mcg (26% RDI) |
0.3 mcg |
Percentage Daily Intakes/Recommended Dietary Intakes based on the average adult diet of 8700 kJ per day.
Manufactured in a facility that also processes products containing eggs, fish, shellfish, soy, lupin, tree nuts, and sesame.
^Hydrolysed from Glutamine content
Serving Size: 8 g in 200 mL water
|
Servings per package: 125 g - 15.5 1 kg - 125 |
|
Avg. Qty. per serve* |
Avg. Qty. per 100 mL* |
|
ENERGY | 124 kJ | 62 kJ |
PROTEIN, TOTAL | 3.1 g | 1.5 g |
- GLUTEN | NOT DETECTED | NOT DETECTED |
FAT, TOTAL | 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
- SATURATED | LESS THAN 0.1 g | LESS THAN 0.1 g |
CARBOHYDRATE | 3.9 g | 1.9 g |
- SUGARS | 0.2 g | 0.1 g |
SODIUM | 130 mg | 65 mg |
ZINC | 1.3 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
VITAMIN B12 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
VITAMIN B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
VITAMIN B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
VITAMIN B12 | 0.5 mcg (27% RDI) |
0.3 mcg |
Manufactured in a facility that also processes products containing eggs, fish, shellfish, soy, lupin, tree nuts, and sesame.